【导读公务员考试网为您提供2018年国家公务员考试职位表下载xls(全国各省职位表汇总) 以下为具体内容:
2018年国家公务员考试职位表已在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站公布。根据国家公务员考试局公布的职位表信息统计,2018年国家公务员考试16144个职位共计招考28533人。2018年国家公务员考试报名时间为2017年10月30日8:00到11月8日18:00,公共科目笔试时间:2017年12月10日。2018年国家公务员考试设计全国各省职位,为方便考生查看2018年国家公务员考试各地职位表,本站现将2018国家公务员考试职位表(各省职位)汇总整理如下:
2018年国家公务员考试职位表各地整理汇总 | |||
地区 | 职位表 | 职位数 | 招录人数 |
国考总表 | 2018年国家公务员考试职位表 | 16144 | 28533 |
北京 | 2018年国家公务员考试职位表(北京地区) | 1059 | 2224 |
上海 | 2018年国家公务员考试职位表(上海地区) | 323 | 747 |
浙江 | 2018年国家公务员考试职位表(浙江地区) | 726 | 934 |
江苏 | 2018年国家公务员考试职位表(江苏地区) | 627 | 1180 |
福建 | 2018年国家公务员考试职位表(福建地区) | 221 | 261 |
湖北 | 2018年国家公务员考试职位表(湖北地区) | 815 | 1346 |
湖南 | 2018年国家公务员考试职位表(湖南地区) | 529 | 702 |
广东 | 2018年国家公务员考试职位表(广东地区) | 1298 | 3015 |
广西 | 2018年国家公务员考试职位表(广西地区) | 617 | 811 |
河南 | 2018年国家公务员考试职位表(河南地区) | 678 | 1016 |
海南 | 2018年国家公务员考试职位表(海南地区) | 164 | 240 |
河北 | 2018年国家公务员考试职位表(河北地区) | 588 | 1234 |
内蒙古 | 2018年国家公务员考试职位表(内蒙古地区) | 553 | 863 |
江西 | 2018年国家公务员考试职位表(江西地区) | 298 | 375 |
安徽 | 2018年国家公务员考试职位表(安徽地区) | 470 | 977 |
山东 | 2018年国家公务员考试职位表(山东地区) | 871 | 1699 |
陕西 | 2018年国家公务员考试职位表(陕西地区) | 287 | 554 |
山西 | 2018年国家公务员考试职位表(山西地区) | 398 | 531 |
宁夏 | 2018年国家公务员考试职位表(宁夏地区) | 122 | 176 |
贵州 | 2018年国家公务员考试职位表(贵州地区) | 384 | 913 |
四川 | 2018年国家公务员考试职位表(四川地区) | 790 | 1398 |
重庆 | 2018年国家公务员考试职位表(重庆地区) | 235 | 437 |
天津 | 2018年国家公务员考试职位表(天津地区) | 212 | 434 |
新疆 | 2018年国家公务员考试职位表(新疆地区) | 530 | 906 |
西藏 | 2018年国家公务员考试职位表(西藏地区) | 57 | 72 |
云南 | 2018年国家公务员考试职位表(云南地区) | 780 | 926 |
甘肃 | 2018年国家公务员考试职位表(甘肃地区) | 205 | 268 |
青海 | 2018年国家公务员考试职位表(青海地区) | 363 | 576 |
吉林 | 2018年国家公务员考试职位表(吉林地区) | 511 | 1007 |
辽宁 | 2018年国家公务员考试职位表(辽宁地区) | 768 | 1146 |
黑龙江 | 2018年国家公务员考试职位表(黑龙江地区) | 645 | 1161 |
2018国家公务员职位表下载查询注意事项:
国家公务员职位表一般由4张工作表组成所以考生在进行国家公务员职位表查看时一定要注意不能只停留在一页。
盘点历年国家公务员考试冷热门职位:
纵观近五年国家公务员考试报考情况,报名人数一直居高不下,一路攀升,平均竞争比例也一直在50:1以上。公务员考试各职位报名数据,对历年报考职位数据进行全方位分析,从不同角度体现国考之“热”!
以上就是关于2018年国家公务员考试职位表下载xls(全国各省职位表汇总)的全部内容,更多事业单位考试信息、考试公告、报名时间、报名入口、报考条件、职位表下载、历年真题、考试科目、考试大纲、成绩查询、历年分数线、准考证打印、面试名单等信息,欢迎访问事业单位考试网