【导读公务员考试网为您提供国家公务员考试历年分数线是多少? 以下为具体内容:
国考分数线是什么意思?怎么算的?国家公务员考试历年分数线一般在考生笔试成绩下达之后公布,岗位分数线与录取分数线不同,最低合格分数线是调剂的重要依据,没有过最低合格分数线不能参与调剂,最低合格分数线报考行测单科合格线、总分合格线,其中申论无最低合格分数线。那么,国考分数线一般多少?
准备参加国考的考生,可参考一下往年分数线。根据国考笔试最低合格线的情况,汇总了历年国考笔试分数线,给考生提供参考:
2008-2018年国家公务员考试笔试最低合格线汇总 | |||
年份 | 职位类别 (对应职位表中的“机构层级”) | 总分合格线 | 行测单科合格线 |
2018年 | 省级以上(含副省级) | 105分 | 60分 |
市(地)、县(区)级 | 90分 | 50分 | |
西部地区和艰苦边远地区 | 85分 | 45分 | |
2017年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2015年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2014年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2013年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 90分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 85分 | 45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类 | 100分 | 55分 |
省级直属机构 | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
备注:国家公务员考试的公共科目笔试分为《行测》和《申论》两科,根据职位类别对《行测》单科成绩和两科总分设定最低合格线,《申论》不设最低合格线。 |
以上就是关于国家公务员考试历年分数线是多少?的全部内容,更多事业单位考试信息、考试公告、报名时间、报名入口、报考条件、职位表下载、历年真题、考试科目、考试大纲、成绩查询、历年分数线、准考证打印、面试名单等信息,欢迎访问事业单位考试网
关键词: