【导读公务员考试网为您提供一文秒懂2019年国家公务员考试! 以下为具体内容:
在公考领域有着一句非常流行但也很靠谱的话:“考的好不如报的好,报的好已经是成功的一半”。那么,20918年国家公务员考试如何科学报考?如何才能在千军万马中脱颖而出,报考真的相当重要!!!今天,我们通过历年国考报考数据来分析如何做到报考适合自己的,成功突围大军,在2019年国家公务员考试中成功上岸!
一、国考热门部门及职位
据数据统计,截至国考报名结束,共有199.8万人次网上报名,审核通过139.46万人,竞争比为50:1。最终有131个职位139个计划无人报考或无人通过 资格审查,占总职位的0.8%,这些职位主要分布在基层一线执法岗位和气象、地质等专业性较强、社会人才存量较少的职位。
二、国考历年分数线
年份 | 职位(总分数/行测分数) | 职位(总分数/行测分数) | 职位(总分数/行测分数) | 职位(总分数/行测分数) |
---|---|---|---|---|
2018 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/60分 | 105/60分 | 90/50分 | 95/50分 | |
2017 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2016 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2015 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2014 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2013 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2012 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2011 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
100/55分 | 95/55分 | 95/50分 | 90/50分 |
三、国考考生整体做题情况
四、国考考生分数分布
看完这些是不是对2018年国考有了更深一步的了解,这时候的你就要学会筛选岗位,找到合适的报考,剩下就是不断努力努力再努力看书做题,把书本啃烂了,把题目做透了,你离国考成功就不远了。
附件:国考各部门岗位入围面试最低分数线
以上就是关于一文秒懂2019年国家公务员考试!的全部内容,更多事业单位考试信息、考试公告、报名时间、报名入口、报考条件、职位表下载、历年真题、考试科目、考试大纲、成绩查询、历年分数线、准考证打印、面试名单等信息,欢迎访问事业单位考试网